60 Dzień na fotoblogu .
4/30 diety 500-600 kcal.
86 Dni do wakacji .
Właśnie wróciłam ze szkoły. Zwolniona z ostatnich lekcji ( w-f ) :D Właśnie rozpoczeły mi się dni wolne :) Będę miała więcej czasu na ćwiczenia, z czego bardzo się cieszę :) Z dietą idzie mi coraz lepiej. Nie jem już białego chleba, tylko chleb żytni lub otrębowy :) Robię ćwiczenia i wszystko idzie, tak jak powinno iść :D Cieszę się, że jestem , tak pozytywnie nastawiona ! :D
Bilans:
Śniadanie: 2x chleb żytni ( wysokobłonnikowy z otrębami ) z serkiem topionym i pomidorem ( 200 )
II Śniadanie: płatki fitness ( 200 )
Obiad: 4x żytni 'sonko' lekki ( 100 )
Podwieczorek: batonik musli ( 105 )
Kolacja: nic.
RAZEM: 605/ 500-600 kcal.
Ćwiczenia:
edit.
__________________
| ZALICZONE |
| POŁ ZALICZENIE |
|NIE ZALICZONE |
|______________|
KWIECIEŃ ( dieta 500-600 kcal. - wiem, że to mało, ale spokojnie. Przemyślałam to, dużo o niej czytałam i chcę spróbować )
o1.o4. : 500 - 600 kcal.
o2.o4: 500 - 600 kcal.
o3.o4: 500 - 600 kcal.
o4.o4 : 500 - 600 kcal.
o5.o4: 500 - 600 kcal.
06.04: 500 - 600 kcal.
07.04: 500 - 600 kcal.
08.04: 500 - 600 kcal.
09.04: 500 - 600 kcal.
10.04: 500 - 600 kcal.
11.04: 500 - 600 kcal.
12.04: 500 - 600 kcal.
13.04: 500 - 600 kcal.
14.04: 500 - 600 kcal.
15.04: 500 - 600 kcal.
16.04: 500 - 600 kcal.
17.04: 500 - 600 kcal.
18.04: 500 - 600 kcal.
19.04: 500 - 600 kcal.
20.04: 500 - 600 kcal.
21.04: 500 - 600 kcal.
22.04: 500 - 600 kcal.
23.04: 500 - 600 kcal.
24.04: 500 - 600 kcal.
25.04: 500 - 600 kcal.
26.04: 500 - 600 kcal.
27.04: 500 - 600 kcal.
28.04: 500 - 600 kcal.
29.04: 500 - 600 kcal.
30.04: 500 - 600 kcal.
MAJ . ( stabilizacja, do 1000 kcal. )
o1. 05: 600 - 700 kcal.
02.05.: 600 - 700 kcal.
03.05.: 600 - 700 kcal.
04.05.: 600 - 700 kcal.
05.05.: 600 - 700 kcal.
06.05.: 600 - 700 kcal.
07.05.: 600 - 700 kcal.
-------------------------------
08.05.: 700 - 800 kcal.
09.05.: 700 - 800 kcal.
10.05.: 700 - 800 kcal.
11.05.: 700 - 800 kcal.
12.05.: 700 - 800 kcal.
13.05.: 700 - 800 kcal.
14.05.: 700 - 800 kcal.
-------------------------------
15.05.: 800 - 900 kcal.
16.05.: 800 - 900 kcal.
17.05.: 800 - 900 kcal.
18.05.: 800 - 900 kcal.
19.05.: 800 - 900 kcal.
20.05.: 800 - 900 kcal.
21.05.: 800 - 900 kcal.
-------------------------------
22.05.: 900 - 1000 kcal.
23.05.: 900 - 1000 kcal.
24.05.: 900 - 1000 kcal.
25.05.: 900 - 1000 kcal.
26.05.: 900 - 1000 kcal.
27.05.: 900 - 1000 kcal.
28.05.: 900 - 1000 kcal.
-------------------------------
29.05.: 1000 - 1100 kcal.
30.05.:1000 - 1100 kcal.
31.05.:1000 - 1100 kcal.