Uwielbiam kiedy dużo na zdjęciu się dzieje ;d
Przydałoby się jeszcze jakieś ufo na niebie, aby pustkę zapełnić ;d
Na zdjęciu, z tych co się da rozpoznać, jest Tusiak xD
(Nooo. Ta blondynka w zielonym ;p)
Tylko zbić, że na mecz (co prawda tylko sparingowy) Unia Leszno vs Falubaz,
Ona zakłada coś zielonego i białego. Jeszcze tylko żółty brakował :/
Ale i tak ją pozdrawiamy i ej, reklamę jej zrobię
(Aby już nigdy więcej nie łączyła tych kolorów ;>)
[url]arty[/url] ^^ - wbijać do niej ;d
Co do samego sparingu:
46:44 dla Unii.
Unia Leszno: 46
9. K.Kasprzak (2,2,3,2,3) 12
10. R.Kasprzak (1*,0,D,1,1) 3+1
11. D.Baliński (3,2,3,3,3) 14
12. S.Musielak (1,0,0,0) 1
13. J.Hampel (2,3,2,3,2*) 12+1
14. A.Kajoch (2,0,1,0,1) 4
15. P.Ratajszczak (0) 0
ZKŻ Kronopol Zielona Góra: 44
1. G.Walasek (3,3,3,2) 11
2. R.Kling (0,1,1,0,1) 3
3. R.Dobrucki (D,2,2,2) 6
4. Ch.Gjedde (2,2,1*,1) 6+1
5. P.Protasiewicz (1,3,2,3) 9
6. G.Zengota (3,3,1,1*,0) 8+1
7. P.Zarzycki (1) 1
8. A.Wodjakow (W,0,0) 0
Bieg po biegu:
1. G.Zengota, A.Kajoch, P.Zarzycki, P.Ratajszczak 2:4 (2:4)
2. G.Walasek, K.Kasprzak, R.Kasprzak, R.Kling 3:3 (5:7)
3. D.Baliński, Ch.Gjedde, S.Musielak, R.Dobrucki (D) 4:2 (9:9)
4. G.Zengota, J.Hampel, P.Protasiewicz, A.Kajoch 2:4 (11:13)
5. G.Walasek, D.Baliński, R.Kling, S.Musielak 2:4 (13:17)
6. J.Hampel, Ch.Gjedde, A.Kajoch, A.Wodjakow 4:2 (17:19)
7. P.Protasiewicz, K.Kasprzak, G.Zengota, R.Kasprzak 2:4 (19:23)
8. G.Walasek, J.Hampel, R.Kling, A.Kajoch 2:4 (21:27)
9. K.Kasprzak, R.Dobrucki, Ch.Gjedde, R.Kasprzak (D) 3:3 (24:30)
10. D.Baliński, P.Protasiewicz, G.Zengota, S.Musielak 3:3 (27:33)
11. J.Hampel, R.Dobrucki, R.Kasprzak, R.Kling 4:2 (31:35)
12. D.Baliński, G.Walasek, A.Kajoch, G.Zengota 4:2 (35:37)
13. P.Protasiewicz, K.Kasprzak, Ch.Gjedde, S.Musielak 2:4 (37:41)
14. K.Kasprzak, R.Dobrucki, R.Kasprzak, A.Wodjakow 4:2 (41:43)
15. D.Baliński, J.Hampel, R.Kling, A.Wodjakow 5:1 (46:44).
Dla was: Miłego dnia.
Od siebie: Kuweta :/